Zpráva o transparentnosti nadnárodních korporací
Globální nadnárodní korporace uveřejňují málo nebo dokonce vůbec nic o operacích mimo své mateřské země. Takový je výsledek unikátního výzkumu míry otevřenosti podnikání, který provedla Transparency International (TI) mezi 124 největšími světovými korporacemi.
TI hodnotila otevřenost informování o interních protikorupčních mechanismech, ochraně whistleblowerů a vnitřní struktuře korporací, včetně všech dceřiných společností ve světě. Dále zkoumala plnění daňových povinností a míru informování o ziscích v jednotlivých zemích nebo platbách jednotlivým vládám při zahraničních investicích.
Výsledky výzkumu
Celkově nadnárodní korporace sice podávají více informací než dříve, přesto je zřejmá řada nedostatků. Jako nejtransparentnější z tohoto výzkumu vyšla italská společnost Eni, následují Vodafone, Statoil, ArcelorMittal, Siemens, Volkswagen nebo TESCO. Nejhůře v hodnocení skončil Bank of China. O jednu pozici výše se nachází Honda Motors, dále například Sberbank, Amazon, Google a Walt Disney.
Nejlépe v hodnocení Transparency International dopadly společnosti se sídlem ve Velké Británii, nejhůře v Číně. Velkým rozčarováním je špatné umístění amerických technologických gigantů jako je Amazon, Google a Apple.
Jak je to vypadá v ČR
„Nabízí se srovnání s Českou republikou, kde se o problematice transparentnosti korporací, plnění jejich oznamovacích povinností a zavádění protikorupčních programů v podstatě nehovoří“, říká Jan Spáčil, předseda správní rady TI. A to přesto, že nejen nadnárodní, ale i místní firmy představují nedílnou součást řešení problematiky korupce a finančních podvodů.
Vliv lobbingu
Již od začátku letošního roku se Transparency International Česká republika věnuje spolu s pobočkami v dalších 18 zemích Evropské unie průzkumu lobbingu, stavu jeho regulace a transparentnosti v rámci projektu „Lifting the Lid on Lobbying“. Výsledky na národní i mezinárodní úrovni ukazují, že malá otevřenost společností ohledně jejich práce či příjmů a výdajů může vést nejen ke ztrátě kreditu a zákazníků, ale je i obrovským korupčním rizikem. Národní zpráva o lobbingu bude zveřejněna v prosinci.
Mnohé korporace jsou dnes mocnější než státy a ovlivňují životy všech lidí. Pokud chceme zdravější globální ekonomický rozvoj, předcházení gigantických korporátním skandálům a omezení finanční kriminality a korupce, musíme být schopni přimět nadnárodní firmy k otevřenosti a skládání účtů. Firmy, které se tak chovat nebudou, se musí dostat pod tlak veřejnosti a spotřebitelů,“ dodává David Ondráčka, ředitel TI.
Komplexní zpráva s výsledky výzkumu „Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World’s Largest Companies“ je ke stažení na stránkách transparency.cz, příp. na stránkách berlínské TI www.transparency.org
Žebříček Transparentnosti nadnárodních korporací 2014
Rank | Company | Score | Rank | Company | Score | |
1 | Eni | 7.3 | 63 | Wal-Mart Stores | 3.8 | |
2 | Vodafone | 6.7 | 64 | Amgen | 3.7 | |
3 | Statoil | 6.6 | 65 | AstraZeneca | 3.7 | |
4 | BHP Billiton | 6.1 | 66 | AT&T | 3.7 | |
5 | Banco Santander | 6.0 | 67 | PepsiCo | 3.7 | |
6 | ArcelorMittal | 5.8 | 68 | Unilever | 3.7 | |
7 | Deutsche Telekom | 5.8 | 69 | United Technologies | 3.7 | |
8 | E.ON | 5.7 | 70 | ConocoPhillips | 3.6 | |
9 | Reliance Industries | 5.6 | 71 | Credit Suisse Group | 3.6 | |
10 | Westpac Banking Group | 5.6 | 72 | Hewlett-Packard | 3.6 | |
11 | BASF | 5.5 | 73 | Intel | 3.6 | |
12 | Ecopetrol | 5.5 | 74 | Procter & Gamble | 3.6 | |
13 | Siemens | 5.5 | 75 | United Parcel Service | 3.6 | |
14 | Volkswagen Group | 5.5 | 76 | 3M | 3.5 | |
15 | Rio Tinto | 5.4 | 77 | Chevron | 3.5 | |
16 | Tesco | 5.4 | 78 | Gazprom | 3.5 | |
17 | BG Group | 5.3 | 79 | Microsoft | 3.5 | |
18 | Bayer | 5.2 | 80 | Pfizer | 3.5 | |
19 | GlaxoSmithKline | 5.2 | 81 | Teva Pharmaceutical Industries | 3.5 | |
20 | SAP | 5.2 | 82 | American Express | 3.4 | |
21 | BP | 5.1 | 83 | Comcast | 3.3 | |
22 | HSBC Holdings | 5.0 | 84 | National Australia Bank | 3.3 | |
23 | Telefónica | 5.0 | 85 | News Corp | 3.3 | |
24 | ENEL | 4.9 | 86 | Roche Holding | 3.3 | |
25 | Allianz | 4.8 | 87 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 3.3 | |
26 | Oil & Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) | 4.8 | 88 | Bank of Nova Scotia | 3.2 | |
27 | British American Tobacco | 4.7 | 89 | Canon | 3.2 | |
28 | Inditex | 4.7 | 90 | General Electric | 3.2 | |
29 | Diageo | 4.6 | 91 | McDonald’s | 3.2 | |
30 | L’Oréal Group | 4.6 | 92 | Cisco Systems | 3.1 | |
31 | Petrobras | 4.6 | 93 | Lloyds Banking Group | 3.1 | |
32 | Saudi Basic Industries | 4.6 | 94 | Schlumberger | 3.1 | |
33 | Anheuser-Busch InBev | 4.5 | 95 | Oracle | 3.0 | |
34 | América Móvil | 4.4 | 96 | Wells Fargo | 3.0 | |
35 | Barclays | 4.4 | 97 | IBM | 2.9 | |
36 | Nestlé | 4.4 | 98 | Samsung Electronics | 2.9 | |
37 | Orange (former France Telecom) | 4.4 | 99 | Banco Bradesco | 2.8 | |
38 | Philip Morris International | 4.4 | 100 | Goldman Sachs Group | 2.8 | |
39 | Royal Bank of Canada | 4.4 | 101 | Toyota Motor Corporation | 2.8 | |
40 | Royal Dutch Shell | 4.4 | 102 | Verizon Communications | 2.8 | |
41 | Coca-Cola | 4.3 | 103 | Apple | 2.7 | |
42 | BNP Paribas | 4.2 | 104 | Citigroup | 2.7 | |
43 | Home Depot | 4.2 | 105 | PetroChina | 2.7 | |
44 | Itaú Unibanco Holding | 4.2 | 106 | Visa | 2.7 | |
45 | Merck & Co. | 4.2 | 107 | Gilead Sciences | 2.6 | |
46 | Rosneft | 4.2 | 108 | Johnson & Johnson | 2.6 | |
47 | TD Bank Group | 4.2 | 109 | Commonwealth Bank of Australia | 2.5 | |
48 | Bank of America | 4.1 | 110 | Walt Disney | 2.5 | |
49 | ExxonMobil | 4.1 | 111 | Mitsubishi UFJ Financial | 2.4 | |
50 | Abbott Laboratories | 4.0 | 112 | 2.2 | ||
51 | ANZ | 4.0 | 113 | Industrial and Commercial Bank of China | 2.2 | |
52 | Occidental Petroleum | 4.0 | 114 | Amazon.com | 2.0 | |
53 | GDF Suez | 3.9 | 115 | China Shenhua Energy Company | 2.0 | |
54 | Novo Nordisk | 3.9 | 116 | Nippon Telegraph & Telephone Corporation | 2.0 | |
55 | SABMiller | 3.9 | 117 | CNOOC Limited | 1.9 | |
56 | Total | 3.9 | 118 | China Construction Bank | 1.8 | |
57 | Vale | 3.9 | 119 | Berkshire Hathaway | 1.6 | |
58 | EDF | 3.8 | 120 | Sberbank | 1.5 | |
59 | JPMorgan Chase | 3.8 | 121 | Agricultural Bank of China | 1.4 | |
60 | Novartis | 3.8 | 122 | Bank of Communications | 1.3 | |
61 | Qualcomm | 3.8 | 123 | Honda Motor Co. Ltd. | 1.3 | |
62 | Sanofi | 3.8 | 124 | Bank of China | 1.0 |
Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru